
| За примерокот | Овој примерок од никел е всушност примерок за анализа реализирана во лабораторијата на Макстил. Неговото потекло не е познато. Примерокот е дониран од Раководителот на хемиската лабораторија за спектрални анализи, Станко Илиќ Попов. |
| Z | 28 |
| ρ / g/cm3 | 8,908 |
| tt, mp / °C | 1455 |
| tv, bp / °C | 2913 |
| Ar | 58,693 |
| Електронегативност, (X) | 1,91 |
| Кристална структура | Кубична |
| Повеќе информации | https://www.webelements.com/nickel/ |
