
| За примерокот | Изложениот примерок од молибден е всушност кадичка за евапорација што се користи во вакуум печки. Тој е дониран од колегата Атанас Танушевски од Институтот за физика, при нашиот факултет. |
| Z | 42 |
| ρ / g/cm3 | 10,28 |
| tt, mp / °C | 2623 |
| tv, bp / °C | 4639 |
| Ar | 95,95 |
| Електронегативност, (X) | 2,16 |
| Кристална структура | Кубична |
| Повеќе информации | https://www.webelements.com/molybdenum/ |
