
| За примерокот | Изложениот примерок во збирката е дел од електрода што е наменета за елементарна спектрохемиска анализа со емисионен спектрометар со електричен лак или искра. Примерокот е дониран од Раководителот на хемиската лабораторија за спектрални анализи, Станко Илиќ Попов. |
| Z | 74 |
| ρ / g/cm3 | 19,25 |
| tt, mp / °C | 3422 |
| tv, bp / °C | 5555 |
| Ar | 183,84 |
| Електронегативност, (X) | 2.36 |
| Кристална структура | Кубична |
| Повеќе информации | https://www.webelements.com/tungsten/ |
