
| За примерокот | Ова е комерцијален примерок што го донираше нашиот колега Атанас Танушевски од Институтот за физика, Природно-математички факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. |
| Z | 32 |
| ρ / g/cm3 | 5,32 |
| tt, mp / °C | 938,3 |
| tv, bp / °C | 2820 |
| Ar | 72,63 |
| Електронегативност, (X) | 2,01 |
| Кристална структура | Кубична |
| Повеќе информации | https://www.webelements.com/germanium/ |
