
| За примерокот | Изложениот примерок од калај е приготвен со топење на гранули од калај. Стопениот калај беше истурен врз керамичка плочка и по ладењето беше свиткан во форма на тако. Гранулите од калај што беа употребени за овој примерок се земени од студентската лабораторија при Институтот за хемија. |
| Z | 50 |
| ρ / g/cm3 | 4,51 |
| tt, mp / °C | 231,93 |
| tv, bp / °C | 2602 |
| Ar | 118,71 |
| Електронегативност, (X) | 1,96 |
| Кристална структура | Тетрагонална |
| Повеќе информации | https://www.webelements.com/tin/ |
